
Hochtemperatur Ni-Cd Batterie
Spezifikation
S/N | Modell Nr. | Nennspannung | Bewertete Kapazität | Widerstand | Dimension | Working Temperture Range |
1 | D-1/3AA150BT | 1.2 | 150 | 40≤R≤90 | 16.5*13.9 | 0 bis 70℃ |
2 | D-2/3AA300BT | 1.2 | 300 | 30≤R≤55 | 28.5*13.9 | 0 bis 70℃ |
3 | D-2/3AA400BT | 1.2 | 400 | 30≤R≤55 | 28.5*13.9 | 0 bis 70℃ |
4 | D-AA600BT | 1.2 | 600 | 15≤R≤32 | 48.3*13.9 | 0 bis 70℃ |
5 | D-AA700BT | 1.2 | 700 | 15≤R≤32 | 48.3*13.9 | 0 bis 70℃ |
6 | D-AA750BT | 1.2 | 750 | 15≤R≤32 | 48.3*13.9 | 0 bis 70℃ |
7 | D-AA800BT | 1.2 | 800 | 15≤R≤31 | 48.3*13.9 | 0 bis 70℃ |
8 | D-AA900BT | 1.2 | 900 | 15≤R≤30 | 48.3*13.9 | 0 bis 70℃ |
9 | D-A1200BT | 1.2 | 1200 | 15≤R≤27 | 49.6*16.6 | 0 bis 70℃ |
10 | D-SC1200BT | 1.2 | 1200 | 10≤R≤19,5 | 41.7*22 | 0 bis 70℃ |
11 | D-SC1500BT | 1.2 | 1500 | 8≤R≤18 | 41.7*22 | 0 bis 70℃ |
12 | D-SC1600BT | 1.2 | 1600 | 8≤R≤18 | 41.7*22 | 0 bis 70℃ |
13 | D-SC1700BT | 1.2 | 1700 | 8≤R≤18 | 41.8*22.2 | 0 bis 70℃ |
14 | D-SC1800BT | 1.2 | 1800 | 8≤R≤18 | 41.8*22.2 | 0 bis 70℃ |
15 | D-SC2000BT | 1.2 | 2000 | 8≤R≤16 | 41.8*22.2 | 0 bis 70℃ |
16 | D-C2000BT | 1.2 | 2000 | 8≤R≤16 | 48.4*25.2 | 0 bis 70℃ |
17 | D-C2200BT | 1.2 | 2200 | 8≤R≤16 | 48.4*25.2 | 0 bis 70℃ |
18 | D-1/2D2200BT | 1.2 | 2200 | 8≤R≤18 | 34.5*32.2 | 0 bis 70℃ |
19 | D-C2500BT | 1.2 | 2500 | 8≤R≤15 | 48.4*25.2 | 0 bis 70℃ |
20 | D-C3000BT | 1.2 | 3000 | 8≤R≤15 | 48.4*25.2 | 0 bis 70℃ |
21 | D-D4000BLT | 1.2 | 4000 | 6≤R≤15 | 56.8*32.2 | 0 bis 70℃ |
22 | D-D4000BT | 1.2 | 4000 | 6≤R≤15 | 58.7*32.2 | 0 bis 70℃ |
23 | D-D4500BT | 1.2 | 4500 | 6≤R≤15 | 58.7*32.2 | 0 bis 70℃ |
24 | D-D5000BT | 1.2 | 5000 | 6≤R≤15 | 58.7*32.2 | 0 bis 70℃ |
25 | D-D5000BD | 1.2 | 5000 | 6≤R≤10 | 58.7*32.2 | -40 bis 40℃ |
26 | D-F7000BT | 1.2 | 7000 | 6≤R≤15 | 88.7*32.2 | 0 bis 70℃ |
27 | D-F8000BT | 1.2 | 8000 | 6≤R≤15 | 88.7*32.2 | 0 bis 70℃ |
Einleitung
BST produzieren Ni-Cd und Ni-MH wiederaufladbare Zelle in verschiedenen Kapazitäten und Größen. Mit mehreren technischen Patenten, abgeschlossenen Zertifikaten und 17 Jahren Erfahrung hat BST strategische Partnerschaften mit Unternehmen aufgebaut von den Top 500 der Welt und wird Top-1-Hersteller auf dem chinesischen Festland in Nickelbatterie exportieren.
Funktionen
●Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen,die Ni-Cd-Zelle entsprechen ICEL1010, IEC61951-1, EN60598-2-22.
●Lange Lebensdauer, bis zu 4 Jahre
●Geringer Innenwiderstand
●Bekannte und zuverlässige Marke
• Hohe Sicherheitsleistung, die Ni-Cd Zelle entsprechen UN38.3, UL2054, IEC62133-1
• Die Ni-Cd-Zelle entspricht REACH und der EU-Richtlinie 2006/66/EG
Anwendungen
• Notbeleuchtung
• Notrufsystem
• Solarbeleuchtung, Gartenlampe
• Back-up-Power
• Taschenlampe, tragbares Gerät
• Medizinische Geräte
Beliebte label: Hochtemperatur-Hochtemperatur-Ni-Cd-Batterie, China, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch
Ein paar
Lithium-Eisenphosphat-BatterieDer nächste streifen
Hochtemperatur-Ni-MH-AkkuDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden








